23.11.2019
RCB muži – sedmičková sezona 2019 v číslech
Pár čísel k ukončené sezoně roku 2019, ve které jsme skončili v mistrovství ČR na celkovém 4. místě a vyrovnali jsme tak naše nejlepší umístění z roku 2017. Statistická čísla z letošní sezony můžeme porovnat s předešlými pěti sezonami.
Statistika hráčů RCB, počet turnajů / položené pětky:
| Tomáš Krejčí | 5/3P |
| Petr Havlíček | 6/10P |
| Jan Blažek | 4/4P |
| Bohdan Ivičič | 3/6P |
| Filip Zvařič | 7/2P |
| Adam Putna | 4/3P |
| Petr Čermák | 3/11P |
| Tomáš Neugebauer | 4/3P |
| Martin Kuchár | 3/4P |
| Michal Bielik | 2/- |
| Jimy James | 1/- |
| Petr Sovadina | 2/3P |
| Václav Kratochvil | 2/7P |
| Filip Holý | 3/10P |
| Dan Salajka | 3/5P |
| Viktor Hastík | 1/- |
| Miroslav Procházka | 1/1P |
| Martin Neusser | 2/4P |
| Jakub Remeš | 2/- |
| Přemysl Kolaja | 2/5P |
| Tomáš Ruth | 2/- |
| Jan Šupa | 1/3P |
| Richard Urban | 1/- |
| Karel Opravil | 1/3P |
| Jakub Vrána | 1/1P |
| RCB muži | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Počet odehraných turnajů | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 |
| Počet vítězných turnajů | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Český pohár 7 – celkové umístění | 6. | 1. | 2. | - | - | - |
| Mistrovství ČR 7 – celkové umístění | 4. | 6. | 4. | 8. | 9. | 9. |



















